Ультракомпактные неохлаждаемые LWIR-модули для портативных устройств, приборов ночного видения (ENVG), гражданских дронов и систем ADAS.
Серия F17 — самые лёгкие модули линейки IKOPTIC: масса всего 5 г, габариты 17.3×17.3×10.8 мм. Построены на неохлаждаемом фокальном детекторе из оксида ванадия (VOx) и доступны в трёх разрешениях: 640×512, 384×288 и 256×192.
| Параметр | F176 | F173 | F172 |
|---|---|---|---|
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокальный, оксид ванадия (VOx) | ||
| Разрешение | 640 (H) × 512 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 256 (H) × 192 (V) |
| Размер пикселя | 12 мкм | ||
| Частота кадров | 50 fps | ||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||
| Фокусное расстояние | 4.1 / 9.1 / 13 / 19 / 25 мм | 4.1 / 9.1 / 13 мм | 4 / 7 / 10 мм |
| Диафрагма | F1.0 – F1.2 | F1.0 | F1.0 |
| Угол поля зрения | 102°×83° … 18.2° | 65.7°×49.6° … 20.1°×15.1° | 46.8°×34.1° … 16.9°×12.8° |
| Габариты | 17.3 × 17.3 × 10.8 мм (без объектива) | ||
| Масса | 5 г (без объектива) | ||
| Палитры | 18 вариантов (белый/чёрный огонь, аркада, золотая осень, лёд и огонь и др.) | ||
| Подавление шума | 2D NR / 3D NR | ||
| Измерение температуры | −20…+150 °C и 0…+550 °C; погрешность ±2 °C / ±2 % | ||
| Видеовыход | UVC, BT.656, MIPI, LVDS, CVBS | UVC, CVBS | |
| Питание | 4.5–5.5 В DC; CVBS: 4.5–20 В DC | ||
| Потребление | < 0.7 Вт | < 0.7 Вт | < 0.55 Вт |
| Рабочая температура | −40…+70 °C | ||
| Температура хранения | −40…+80 °C | ||
| Влажность | 0–95 % без конденсата | ||
| Вибрация | 6.06 g, трёхосевые синусоидальные | ||
Подберём объектив и конфигурацию под вашу задачу, рассчитаем стоимость партии.
Связаться с нами