Высокоразрешающий неохлаждаемый LWIR-модуль 640×512 для систем наблюдения, обнаружения и распознавания объектов.
Модуль серии F216 обеспечивает максимальное разрешение 640×512 при NETD ≤ 40 мК. Оснащён цифровым видеовыходом USB (UVC) и аналоговым CVBS, поддерживает внешнюю синхронизацию и широкий выбор объективов.
| Объектив | FOV (H×V) | IFOV |
|---|---|---|
| 4.1 мм F1.2 | 100° × 82° | 2.93 мрад |
| 6.9 мм F1.0 | 62.9° × 50.4° | 1.74 мрад |
| 9.1 мм F1.0 | 48.1° × 38.4° | 1.32 мрад |
| 13 мм F1.2 | 33.5° × 26.9° | 0.92 мрад |
| 25 мм F1.2 | 17.5° × 14° | 0.48 мрад |
| 45 мм F1.2 | 9.7° × 7.8° | 0.27 мрад |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детектора | Неохлаждаемый, оксид ванадия (VOx) |
| Разрешение | 640 × 512 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| NETD | ≤ 40 мК @ 25 °C, F#1.0 |
| Яркость/контраст | Ручная / автоматическая |
| Обработка изображений | 3D/2D шумоподавление, гистограммная эквализация |
| Зеркальное отражение | Поддержка |
| Внешняя синхронизация | 10–50 Гц, триггер по фронту |
| Видеовыход | USB (UVC), CVBS |
| Интерфейс связи | UART |
| Питание | 5–12 В DC |
| Потребление при 25 °C | ≤ 0.50 Вт |
| Масса | 8 г (без объектива) |
| Габариты | 21 × 21 мм |
| Рабочая температура | −40…+80 °C (измерение: −20…+60 °C) |
| Температура хранения | −45…+85 °C |
| Влажность | 5–95 % без конденсата |
| Вибрация | 6.06 g, случайная по всем осям |
| Ударостойкость | 8.004 мс, 3-осевая, 6 направлений |
Подберём объектив и конфигурацию под вашу задачу, рассчитаем стоимость партии.
Связаться с нами